Home / Data / How many insurance agents are there in Florida

How many insurance agents are there in Florida

972,132 people hold a valid individual insurance licence in Florida, across 1,236,929 licence rows: one producer often holds several licence types.

304,219 of them hold no active carrier appointment, which is 31.3% of licensed producers. 667,930 hold at least one.

3,150,536 active individual appointments are on file across 39,525 appointing entities.

Source: ProfessionLens, September 2026. Florida Department of Financial Services licence and appointment files, September 2026.

972,132 licensed producers
304,219 producers with no carrier appointment
The ten largest Florida licence typesNonres Life & Variable Annuity196,970Nonresident Health164,749Life Incl Var Annuity & Health140,424Non-Res Adjuster - All Lines118,599Life Incl Variable Annuity100,911Nonres Gen Lines (Prop & Cas)82,386Health61,288Nonres Designated Home State All Lines Adjuster57,808Adjuster - All Lines56,962General Lines (Prop & Cas)53,876
The ten largest Florida licence types

Source: ProfessionLens, September 2026. Florida Department of Financial Services licence and appointment files, September 2026.

Licence rows by licence type

CodeLicence typeLicence rowsResidentNon-resident
0814 NONRES LIFE & VARIABLE ANNUITY 196,970 0 196,970
0840 NONRESIDENT HEALTH 164,749 0 164,749
0215 LIFE INCL VAR ANNUITY & HEALTH 140,424 140,424 0
0720 NON-RES ADJUSTER - ALL LINES 118,599 0 118,599
0214 LIFE INCL VARIABLE ANNUITY 100,911 100,911 0
0920 NONRES GEN LINES (PROP & CAS) 82,386 0 82,386
0240 HEALTH 61,288 61,288 0
7020 NONRES DESIGNATED HOME STATE ALL LINES ADJUSTER 57,808 0 57,808
0620 ADJUSTER - ALL LINES 56,962 56,962 0
0220 GENERAL LINES (PROP & CAS) 53,876 53,876 0
0815 NONRES LIFE, HEALTH, & VAR ANN 51,430 0 51,430
9044 NONRES PERSONAL LINES AGENT 40,134 0 40,134
0440 CUSTOMER REPRESENTATIVE 29,084 29,084 0
2044 PERSONAL LINES AGENT 20,523 20,523 0
0218 LIFE & HEALTH 10,159 10,159 0
0216 LIFE 6,192 6,192 0
0410 TITLE 5,202 5,202 0
0229 CREDIT 5,134 5,134 0
0744 NON-RES ADJUSTER - PROPERTY & CASUALTY 4,863 0 4,863
0320 PUBLIC ADJUSTER-ALL LINES 3,124 3,124 0
0818 NONRESIDENT LIFE & HEALTH 2,969 0 2,969
9120 NONRES SURPLUS LINES 2,883 0 2,883
7544 NON-RES ADJUSTER - PROPERTY & CASUALTY 2,404 0 2,404
0234 LIMITED SURETY AGENT (BAIL) 2,069 2,069 0
0252 SERVICE WARRANTY 1,887 1,714 173
0241 RESIDENT TRAVEL INSURANCE 1,838 1,838 0
0120 SURPLUS LINES 1,768 1,768 0
0816 NONRESIDENT LIFE 1,325 0 1,325
0224 PRENEED FUNERAL AGREEMENT INSURANCE AGENT 1,141 1,141 0
0941 NON-RESIDENT TRAVEL INSURANCE 1,054 0 1,054
0231 IN-TRANSIT & STORAGE PERS PROP 850 54 796
0056 MEDIATOR 840 805 35
0253 AUTOMOBILE WARRANTY 831 561 270
9413 NON-RESIDENT TITLE AGENT 716 0 716
0956 NONRESIDENT LEGAL EXPENSE 711 0 711
0251 HOME WARRANTY 684 450 234
7320 NONRES PUBLIC ADJUSTER - ALL LINES 534 0 534
0256 LEGAL EXPENSE 300 300 0
0524 ADJUSTER - WORKERS COMP 291 291 0
0223 RESIDENT MOTOR VEHICLE RENTAL 260 260 0
0219 VARIABLE ANNUITY 235 235 0
0055 SERVICE REPRESENTATIVE 188 105 83
0929 NONRESIDENT CREDIT INSURANCE AGENT 176 0 176
0724 NON-RES ADJUSTER - WORKERS COMP 130 0 130
0624 ADJUSTER - WORKERS COMP 113 113 0
0644 ADJUSTER - PROPERTY & CASUALTY 94 94 0
0430 CROP HAIL & MULT PERIL CROP 92 92 0
7524 NON-RES ADJUSTER - WORKERS COMP 85 0 85
0544 ADJUSTER - PROPERTY & CASUALTY 85 85 0
0060 MANAGING GENERAL AGENT 82 58 24
0057 NEUTRAL EVALUATOR 78 77 <5
0058 NAVIGATOR 62 61 <5
7344 NONRES PUBLIC ADJ - PROPERTY & CASUALTY 61 0 61
0721 NON-RES ADJUSTER - MOTOR VEHICLE PD 51 0 51
0061 REINSURANCE INTERMED BROKER 39 39 0
0344 PUBLIC ADJUSTER - PROPERTY 34 34 0
0233 INDUSTRIAL FIRE OR BURGLARY 28 28 0
0621 ADJUSTER - MOTOR VEHICLE PD 26 26 0
0062 REINSURANCE INTERMED MANAGER 18 18 0
7521 NON-RES ADJUSTER - MOTOR VEHICLE PD 14 0 14
2032 PORTABLE ELECTRONICS OR EYEWEAR LEAD - AGENT 13 13 0
0442 LIMITED CUST REPRESENTATIVE 11 11 0
0520 ADJUSTER - ALL LINES 7 7 0
0923 NON RESIDENT MOTOR VEHICLE RENTAL 6 0 6
0924 NON-RES PRENEED FUNERAL AGREEMENT INSURANCE AGENT 6 0 6
0093 MILITARY REG (LIFE INSURANCE) <5 0 <5
0221 MOTOR VEH PD & MECH BREAKDOWN <5 <5 0
0328 PUBLIC ADJ.- FIRE & ALLIED LINES <5 <5 0
0063 REINSURANCE INTERMEDIARY BROKER <5 0 <5
0622 ADJUSTER - MOTOR VEHICLE PD & CASUALTY <5 <5 0
0237 PROFESSIONAL BONDSMAN (BAIL) <5 <5 0
0340 PUBLIC ADJUSTER - HEALTH <5 <5 0
0740 NON-RES ADJUSTER - HEALTH <5 0 <5
9032 NON-RES PORTABLE ELECTRONICS OR EYEWEAR LEAD-AGENT <5 0 <5
0266 VIATICAL SETTLEMENT BROKER <5 <5 0
T0220 TEMPORARY GENERAL LINES (PROP & CAS) <5 <5 0
0933 NONRES INDUST FIRE OR BURGLARY <5 0 <5
Non-Resident 7020 <5 0 0

Rows, not people: 1,236,929 rows for 972,132 producers.

Source: ProfessionLens, September 2026. Florida Department of Financial Services licence and appointment files, September 2026.

Licence rows by business county

CountyLicence rowsShare
Dade 70,335 5.7%
Broward 54,407 4.4%
Hillsborough 50,468 4.1%
Palm Beach 35,420 2.9%
Orange 34,937 2.8%
Pinellas 21,718 1.8%
Polk 20,429 1.7%
Duval 18,981 1.5%
Out of State 15,723 1.3%
Seminole 14,440 1.2%
Lee 13,149 1.1%
Volusia 10,361 0.8%
Pasco 10,286 0.8%
Brevard 8,994 0.7%
Osceola 8,516 0.7%
Sarasota 8,422 0.7%
St. Lucie 6,429 0.5%
Collier 6,057 0.5%
Manatee 5,963 0.5%
Lake 5,774 0.5%
Escambia 5,338 0.4%
Marion 5,332 0.4%
St. Johns 5,217 0.4%
Leon 4,583 0.4%
Alachua 3,828 0.3%
Hernando 3,013 0.2%
Martin 2,827 0.2%
Clay 2,735 0.2%
Okaloosa 2,590 0.2%
Charlotte 2,476 0.2%
Indian River 2,468 0.2%
Bay 2,426 0.2%
Santa Rosa 2,159 0.2%
Flagler 1,816 0.1%
Citrus 1,788 0.1%
Sumter 1,475 0.1%
Highlands 1,141 0.1%
Walton 996 0.1%
Nassau 946 0.1%
Columbia 753 0.1%
Monroe 664 0.1%
Putnam 560 0.0%
Jackson 457 0.0%
Okeechobee 407 0.0%
Levy 405 0.0%
Suwannee 348 0.0%
Hendry 314 0.0%
Gadsden 301 0.0%
Baker 299 0.0%
Bradford 295 0.0%
Wakulla 278 0.0%
Washington 196 0.0%
Madison 189 0.0%
Hardee 180 0.0%
Desoto 176 0.0%
Taylor 176 0.0%
Hamilton 144 0.0%
Jefferson 143 0.0%
Gilchrist 126 0.0%
Dixie 113 0.0%
Gulf 112 0.0%
Calhoun 108 0.0%
Union 108 0.0%
Holmes 99 0.0%
Franklin 98 0.0%
Glades 44 0.0%
Lafayette 40 0.0%
Liberty 28 0.0%
44143 0 0.0%

755,804 rows carry no business county and are not in this table; most of them are non-resident licensees.

Source: ProfessionLens, September 2026. Florida Department of Financial Services licence and appointment files, September 2026.

Cite this

ProfessionLens, How many insurance agents are there in Florida, September 2026, https://professionlens.com/insurance-agents/florida.

Canonical URL
https://professionlens.com/insurance-agents/florida
Denominator
972,132 licensed Florida individual producers, September 2026

Copy citation