Home / Data / The 50 largest real estate brokerages in California
The 50 largest real estate brokerages in California (September 2026)
Updated 15 September 2026
Coldwell Banker / NRT (Anywhere) is the largest brokerage in California with 9,185 licensed salespersons, 4.4% of the state's 209,731.
Source: ProfessionLens, September 2026. California Department of Real Estate current licensee list, September 2026.
| Rank | Brokerage | Licensed salespersons | Share of state | State |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coldwell Banker / NRT (Anywhere) | 9,185 | 4.4% | California |
| 2 | eXp Realty | 8,602 | 4.1% | California |
| 3 | Compass | 8,173 | 3.9% | California |
| 4 | Real Brokerage | 5,382 | 2.6% | California |
| 5 | Side, Inc. | 2,219 | 1.1% | California |
| 6 | First Team Real Estate - Orange | 1,944 | 0.9% | California |
| 7 | Real Estate Ebroker Inc | 1,764 | 0.8% | California |
| 8 | LPT Realty | 1,714 | 0.8% | California |
| 9 | Full Realty Services Inc | 1,359 | 0.6% | California |
| 10 | CBRE, Inc. | 1,209 | 0.6% | California |
| 11 | Sotheby's International Realty | 1,191 | 0.6% | California |
| 12 | Stratton - Lfca, Inc. | 1,144 | 0.5% | California |
| 13 | Evergreen Realty Partners, Inc. | 1,082 | 0.5% | California |
| 14 | Navigators Real Estate, Inc. | 1,030 | 0.5% | California |
| 15 | West Edge Inc | 964 | 0.5% | California |
| 16 | CDH Investments Inc. | 920 | 0.4% | California |
| 17 | West Capital Lending, Inc. | 919 | 0.4% | California |
| 18 | Dream Team Real Estate Consultants | 917 | 0.4% | California |
| 19 | Evergreen Realty & Associates Inc | 916 | 0.4% | California |
| 20 | Pinnacle Estate Properties Inc | 878 | 0.4% | California |
| 21 | Intero Real Estate Services Inc | 865 | 0.4% | California |
| 22 | The Finance Group, Inc. | 841 | 0.4% | California |
| 23 | Alliance Bay Funding Inc | 823 | 0.4% | California |
| 24 | UMRO Realty Corp. | 780 | 0.4% | California |
| 25 | Redfin Corporation | 762 | 0.4% | California |
| 26 | Filo Real Estate Inc | 729 | 0.3% | California |
| 27 | 4 USA Loans Inc | 701 | 0.3% | California |
| 28 | Rodeo Realty, Inc. | 676 | 0.3% | California |
| 29 | Pearson Properties Inc | 671 | 0.3% | California |
| 30 | Wetrust Realty | 671 | 0.3% | California |
| 31 | Excellence RE Real Estate Inc. | 651 | 0.3% | California |
| 32 | Sereno Group, Inc. | 642 | 0.3% | California |
| 33 | Norcal United Real Estate Partners | 617 | 0.3% | California |
| 34 | BQ Group Inc | 593 | 0.3% | California |
| 35 | Ac2015 Corporation | 591 | 0.3% | California |
| 36 | Norcal Gold Inc | 588 | 0.3% | California |
| 37 | ROA California Inc. | 588 | 0.3% | California |
| 38 | Reliance Real Estate Services Of | 570 | 0.3% | California |
| 39 | License Park Realty, Inc. | 563 | 0.3% | California |
| 40 | Googain Inc | 563 | 0.3% | California |
| 41 | Real Estate Source Inc | 555 | 0.3% | California |
| 42 | JMS Realtors Ltd | 548 | 0.3% | California |
| 43 | Realty Rise Inc | 532 | 0.3% | California |
| 44 | Realty Masters & Associates, Inc | 511 | 0.2% | California |
| 45 | JohnHart Corp | 510 | 0.2% | California |
| 46 | BWR Real Estate Services | 509 | 0.2% | California |
| 47 | TNG Real Estate Consultants Inc. | 505 | 0.2% | California |
| 48 | Cushman & Wakefield U.S., Inc. | 504 | 0.2% | California |
| 49 | Vanguard Properties, Inc. | 498 | 0.2% | California |
| 50 | Award-Superstars | 496 | 0.2% | California |
Brokerages that file under several licensed entities are merged; every other row is a single licensed entity.
Source: ProfessionLens, September 2026. California Department of Real Estate current licensee list, September 2026.
Cite this
ProfessionLens, The 50 largest real estate brokerages in California, September 2026, https://professionlens.com/lists/largest-real-estate-brokerages-california.